Фітинг з зовнішньою різьбою (обтискна муфта під трубку " × зовнішню паралельну (циліндричну) різьбу)
Артикул:
SS-CM-FL-RS
| Fractional T-Tube (in.) |
ISO Parallel Thread Size |
L in. (mm) |
B in. (mm) |
C in. (mm) |
E in. (mm) |
G in. (mm) |
F in. (mm) |
D in. (mm) |
|
| 1/8 | 1/8 | SS-CM-FL2-RS2 | 1.18 (30.0) | 0.28 (7.1) | 0.50 (12.7) | 0.09 (2.3) | 0.44 (11.1) | 0.56 (14.3) | 0.54 13.7() |
| 1/8 | 1/4 | SS-CM-FL2-RS4 | 1.39 (35.3) | 0.44 (11.2) | 0.50 (12.7) | 0.09 (2.3) | 0.44 (11.1) | 0.75 (19.1) | 0.71 (18.0) |
| 1/8 | 3/8 | SS-CM-FL2-RS6 | 1.43 (36.3) | 0.44 (11.2) | 0.50 (12.7) | 0.09 (2.3) | 0.44 (11.1) | 0.87 (22.2) | 0.86 (21.8) |
| 1/4 | 1/8 | SS-CM-FL4-RS2 | 1.27 (32.3) | 0.28 (7.1) | 0.60 (15.2) | 0.16 (4.0) | 0.56 (14.3) | 0.56 (14.3) | 0.54 (13.7) |
| 1/4 | 1/4 | SS-CM-FL4-RS4 | 1.48 (37.6) | 0.44 (11.2) | 0.60 (15.2) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.3) | 0.75 (19.1) | 0.71 (18.0) |
| 1/4 | 3/8 | SS-CM-FL4-RS6 | 1.53 (38.9) | 0.44 (11.2) | 0.60 (15.2) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.3) | 0.87 (22.2) | 0.86 (21.8) |
| 1/4 | 1/2 | SS-CM-FL4-RS8 | 1.76 (44.7) | 0.56 (14.2) | 0.60 (15.2) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.3) | 1.06 (27.0) | 1.02 (25.9) |
| 3/8 | 1/8 | SS-CM-FL6-RS2 | 1.49 (37.8) | 0.28 (7.1) | 0.66 (16.8) | 0.16 (4.0) | 0.69 (17.5) | 0.63 (15.9) | 0.54 (13.7) |
| 3/8 | 1/4 | SS-CM-FL6-RS4 | 1.54 (39.1) | 0.44 (11.2) | 0.66 (16.8) | 0.23 (5.9) | 0.69 (17.5) | 0.75 (19.1) | 0.71 (18.0) |
| 3/8 | 3/8 | SS-CM-FL6-RS6 | 1.59 (40.4) | 0.44 (11.2) | 0.66 (16.8) | 0.28 (7.1) | 0.69 (17.5) | 0.87 (22.2) | 0.86 (21.8) |
| 3/8 | 1/2 | SS-CM-FL6-RS8 | 1.82 (46.2) | 0.56 (14.2) | 0.66 (16.8) | 0.28 (7.1) | 0.69 (17.5) | 1.06 (27.0) | 1.02 (25.9) |
| 1/2 | 1/4 | SS-CM-FL8-RS4 | 1.68 (42.7) | 0.44 (11.2) | 0.90 (22.9) | 0.23 (5.9) | 0.87 (22.2) | 0.81 (20.6) | 0.71 (18.0) |
| 1/2 | 3/8 | SS-CM-FL8-RS6 | 1.70 (43.2) | 0.44 (11.2) | 0.90 (22.9) | 0.31 (7.9) | 0.87 (22.2) | 0.87 (22.2) | 0.86 (21.8) |
| 1/2 | 1/2 | SS-CM-FL8-RS8 | 1.93 (49.0) | 0.56 (14.2) | 0.90 (22.9) | 0.41 (10.4) | 0.87 (22.2) | 1.06 (27.0) | 1.02 (25.9) |
| 3/4 | 1/2 | SS-CM-FL12-RS8 | 1.93 (49.0) | 0.56 (14.2) | 0.96 (24.4) | 0.47 (11.9) | 1.13 (28.6) | 1.06 (27.0) | 1.02 (25.9) |
| 3/4 | 3/4 | SS-CM-FL12-RS12 | 2.08 (52.9) | 0.62 (15.7) | 0.96 (24.4) | 0.62 (15.7) | 1.13 (28.6) | 1.31 (33.3) | 1.26 (32.0) |
| 1 | 1/2 | SS-CM-FL16-RS8 | 2.19 (55.5) | 0.56 (14.2) | 1.23 (31.2) | 0.47 (11.9) | 0.50 (38.1) | 1.37 (34.9) | 1.02 (25.9) |
| 1 | 3/4 | SS-CM-FL16-RS12 | 2.27 (57.7) | 0.62 (15.7) | 1.23 (31.2) | 0.63 (16.0) | 1.50 (38.1) | 1.37 (34.9) | 1.26 (32.0) |
| 1 | 1 | SS-CM-FL16-RS16 | 2.36 (59.9) | 0.72 (18.3) | 1.23 (31.2) | 0.78 (19.8) | 1.50 (38.1) | 1.63 (41.3) | 1.54 (39.1) |
Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE
-
Приєднання 1:Обтискна муфта ('')
-
Приєднання 2:Зовнішня паралельна (циліндрична) різьба
-
Обтискна муфта (''):1", 1/2", 3/8", 1/4", 1/8"
-
Зовнішня паралельна (циліндрична) різьба:1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 1"
-
Виробник:FITOK
Поки немає відгуків