Кутник з зовнішньою різьбою (обтискна муфта під трубку " х зовнішню різьбу NPT)
Артикул:
SS-LM-FL-NS
|
|
NPT Thread Size |
L in. (mm) |
C in. (mm) |
G in. (mm) |
F in. (mm) |
E in. (mm) |
B in. (mm) |
Lx in. (mm) |
|
| 1/16 | 1/16 | SS-LM-FL1-NS1 | 0.75 (19.1) | 0.34 (8.6) | 0.31 (7.9) | 0.44 (11.1) | 0.05 (1.3) | 0.38 (9.7) | 0.70 (17.8) |
| 1/16 | 1/8 | SS-LM-FL1-NS2 | 0.75 (19.1) | 0.34 (8.6) | 0.31 (7.9) | 0.44 (11.1) | 0.05 (1.3) | 0.38 (9.7) | 0.70 (17.8) |
| 1/8 | 1/16 | SS-LM-FL2-NS1 | 0.93 (23.6) | 0.50 (12.7) | 0.44 (11.1) | 0.44 (11.1) | 0.09 (2.4) | 0.38 (9.7) | 0.70 (17.8) |
| 1/8 | 1/8 | SS-LM-FL2-NS2 | 0.93 (23.6) | 0.50 (12.7) | 0.44 (11.1) | 0.44 (11.1) | 0.09 (2.4) | 0.38 (9.7) | 0.70 (17.8) |
| 1/8 | 1/4 | SS-LM-FL2-NS4 | 0.97 (24.6) | 0.50 (12.7) | 0.44 (11.1) | 0.50 (12.7) | 0.09 (2.4) | 0.56 (14.2) | 0.92 (23.4) |
| 3/16 | 1/8 | SS-LM-FL3-NS2 | 1.00 (25.4) | 0.54 (13.7) | 0.50 (12.7) | 0.50 (12.7) | 0.12 (3.0) | 0.38 (9.7) | 0.74 (18.8) |
| 3/16 | 1/4 | SS-LM-FL3-NS4 | 1.00 (25.4) | 0.54 (13.7) | 0.50 (12.7) | 0.50 (12.7) | 0.12 (3.0) | 0.56 (14.2) | 0.92 (23.4) |
| 1/4 | 1/16 | SS-LM-FL4-NS1 | 1.06 (26.9) | 0.60 (15.2) | 0.56 (14.3) | 0.50 (12.7) | 0.12 (3.0) | 0.38 (9.7) | 0.74 (18.8) |
| 1/4 | 1/8 | SS-LM-FL4-NS2 | 1.06 (26.9) | 0.60 (15.2) | 0.56 (14.3) | 0.50 (12.7) | 0.19 (4.8) | 0.38 (9.7) | 0.74 (18.8) |
| 1/4 | 1/4 | SS-LM-FL4-NS4 | 1.06 (26.9) | 0.60 (15.2) | 0.56 (14.3) | 0.50 (12.7) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.2) | 0.92 (23.4) |
| 1/4 | 3/8 | SS-LM-FL4-NS6 | 1.17 (29.7) | 0.60 (15.2) | 0.56 (14.3) | 0.69 (17.5) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.2) | 1.03 (26.2) |
| 1/4 | 1/2 | SS-LM-FL4-NS8 | 1.25 (31.8) | 0.60 (15.2) | 0.56 (14.3) | 0.81 (20.6) | 0.19 (4.8) | 0.75 (19.1) | 1.30 (33.0) |
| 5/16 | 1/8 | SS-LM-FL5-NS2 | 1.13 (28.7) | 0.64 (16.3) | 0.63 (15.9) | 0.56 (14.3) | 0.19 (4.8) | 0.38 (9.7) | 0.78 (19.8) |
| 5/16 | 1/4 | SS-LM-FL5-NS4 | 1.13 (28.7) | 0.64 (16.3) | 0.63 (15.9) | 0.56 (14.3) | 0.25 (6.4) | 0.56 (14.2) | 0.96 (24.4) |
| 5/16 | 3/8 | SS-LM-FL5-NS6 | 1.20 (30.5) | 0.64 (16.3) | 0.63 (15.9) | 0.69 (17.5) | 0.25 (6.4) | 0.56 (14.2) | 1.03 (26.2) |
| 3/8 | 1/8 | SS-LM-FL6-NS2 | 1.20 (30.5) | 0.66 (16.8) | 0.69 (17.5) | 0.63 (15.9) | 0.19 (4.8) | 0.38 (9.7) | 0.82 (20.8) |
| 3/8 | 1/4 | SS-LM-FL6-NS4 | 1.20 (30.5) | 0.66 (16.8) | 0.69 (17.5) | 0.63 (15.9) | 0.28 (7.1) | 0.56 (14.2) | 1.00 (25.4) |
| 3/8 | 3/8 | SS-LM-FL6-NS6 | 1.23 (31.2) | 0.66 (16.8) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 0.28 (7.1) | 0.56 (14.2) | 1.03 (26.2) |
| 3/8 | 1/2 | SS-LM-FL6-NS8 | 1.31 (33.3) | 0.66 (16.8) | 0.69 (17.5) | 0.81 (20.6) | 0.28 (7.1) | 0.75 (19.1) | 1.30 (33.0) |
| 3/8 | 3/4 | SS-LM-FL6-NS12 | 1.46 (37.1) | 0.66 (16.8) | 0.69 (17.5) | 1.06 (27.0) | 0.28 (7.1) | 0.75 (19.1) | 1.45 (36.8) |
| 1/2 | 1/4 | SS-LM-FL8-NS4 | 1.42 (36.1) | 0.90 (22.9) | 0.87 (22.2) | 0.81 (02.6) | 0.28 (7.1) | 0.56 (14.2) | 1.11 (28.2) |
| 1/2 | 3/8 | SS-LM-FL8-NS6 | 1.42 (36.1) | 0.90 (22.9) | 0.87 (22.2) | 0.81 (20.6) | 0.38 (9.7) | 0.56 (14.2) | 1.11 (28.2) |
| 1/2 | 1/2 | SS-LM-FL8-NS8 | 1.42 (36.1) | 0.90 (22.9) | 0.87 (22.2) | 0.81 (20.6) | 0.41 (10.4) | 0.75 (19.1) | 1.30 (33.0) |
| 1/2 | 3/4 | SS-LM-FL8-NS12 | 1.57 (39.9) | 0.90 (22.9) | 0.87 (22.2) | 1.06 (27.0) | 0.41 (10.4) | 0.75 (19.1) | 1.45 (36.8) |
| 5/8 | 3/8 | SS-LM-FL10-NS6 | 1.50 (38.1) | 0.96 (24.4) | 1.00 (25.4) | 0.94 (23.8) | 0.38 (9.7) | 0.56 (14.2) | 1.19 (30.2) |
| 5/8 | 1/2 | SS-LM-FL10-NS8 | 1.50 (38.1) | 0.96 (24.4) | 1.00 (25.4) | 0.94 (23.8) | 0.47 (11.9) | 0.75 (19.1) | 0.38 (35.1) |
| 5/8 | 3/4 | SS-LM-FL10-NS12 | 1.57 (39.9) | 0.96 (24.4) | 1.00 (25.4) | 1.06 (27.0) | 0.50 (12.7) | 0.75 (19.1) | 1.45 (36.8) |
| 3/4 | 1/2 | SS-LM-FL12-NS8 | 1.57 (39.9) | 0.96 (24.4) | 1.13 (28.6) | 1.06 (27.0) | 0.47 (11.9) | 0.75 (19.1) | 1.45 (36.8) |
| 3/4 | 3/4 | SS-LM-FL12-NS12 | 1.57 (39.9) | 0.96 (24.4) | 1.13 (28.6) | 1.06 (27.0) | 0.62 (15.7) | 0.75 (19.1) | 1.45 (36.8) |
| 7/8 | 3/4 | SS-LM-FL14-NS12 | 1.76 (44.7) | 1.02 (25.9) | 1.25 (31.8) | 1.37 34.9() | 0.62 (15.7) | 0.75 (19.1) | 1.64 (41.7) |
| 1 | 3/4 | SS-LM-FL16-NS12 | 1.93 (49.0) | 1.23 (31.2) | 1.50 (38.1) | 1.37 (34.9) | 0.62 (15.7) | 0.75 (19.1) | 1.64 (41.7) |
| 1 | 1 | SS-LM-FL16-NS16 | 1.93 (49.0) | 1.23 (49.0) | 1.50 (38.1) | 1.37 (34.9) | 0.88 (22.4) | 0.94 (23.9) | 1.83 (46.5) |
| 1 1/4 | 1 1/4 | SS-LM-FL20-NS20 | 2.62 (66.5) | 1.62 (41.1) | 1.87 (47.6) | 1.69 (42.9) | 1.09 (27.7) | 0.94 (23.9) | 2.06 (52.4) |
| 1 1/2 | 1 1/2 | SS-LM-FL24-NS24 | 3.07 (78.0) | 1.97 (50.0) | 2.25 (57.2) | 1.00 (50.8) | 1.34 (34.0) | 1.03 (26.2) | 2.38 (60.5) |
Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE
-
Приєднання 1:Обтискна муфта ('')
-
Приєднання 2:Зовнішня різьба NPT
-
Обтискна муфта (''):1/16", 1 1/2", 1 1/4", 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 1/8"
-
Зовнішня різьба (NPT):1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 1", 1/16", 1 1/2", 1 1/4"
-
Виробник:FITOK
Поки немає відгуків