Фітинг з зовнішньою різьбою (обтискна муфта під трубку " × зовнішню конічну різьбу ISO (RT))
Артикул:
SS-CM-FL-RT
| Fractional T-Tube (in.) |
ISO Tapered Thread Size |
L in. (mm) |
B in. (mm) |
C in. (mm) |
E in. (mm) |
G in. (mm) |
F in. (mm) |
|
| 1/8 | 1/8 | SS-CM-FL2-RT2 | 1.20 (30.5) | 0.38 (9.7) | 0.50 (12.7) | 0.09 (2.3) | 0.44 (11.1) | 0.44 (11.1) |
| 1/8 | 1/4 | SS-CM-FL2-RT4 | 1.40 (35.6) | 0.56 (14.2) | 0.50 (14.2) | 0.09 (2.3) | 0.44 (11.1) | 0.56 (14.3) |
| 1/4 | 1/8 | SS-CM-FL4-RT2 | 1.29 (32.8) | 0.38 (9.7) | 0.60 (15.2) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.3) | 0.50 (12.7) |
| 1/4 | 1/4 | SS-CM-FL4-RT4 | 1.49 (37.8) | 0.56 (14.2) | 0.60 (15.2) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.3) | 0.56 (14.3) |
| 1/4 | 3/8 | SS-CM-FL4-RT6 | 1.51 (38.4) | 0.56 (14.2) | 0.60 (15.2) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.3) | 0.69 (17.5) |
| 1/4 | 1/2 | SS-CM-FL4-RT8 | 1.76 (44.7) | 0.75 (19.1) | 0.60 (15.2) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.3) | 0.87 (22.2) |
| 5/16 | 1/8 | SS-CM-FL5-RT2 | 1.34 (34.0) | 0.38 (9.7) | 0.64 (16.3) | 0.19 (4.8) | 0.63 (15.9) | 0.56 (14.3) |
| 5/16 | 1/4 | SS-CM-FL5-RT4 | 1.52 (38.6) | 0.56 (14.2) | 0.64 (16.3) | 0.25 (6.4) | 0.63 (15.9) | 0.56 (14.3) |
| 3/8 | 1/8 | SS-CM-FL6-RT2 | 1.39 (35.3) | 0.38 (9.7) | 0.66 (16.8) | 0.19 (4.8) | 0.69 (17.5) | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | 1/4 | SS-CM-FL6-RT4 | 1.57 (39.9) | 0.56 (14.2) | 0.66 (16.8) | 0.28 (7.1) | 0.69 (17.5) | 0.63 (15.9) |
| 3/8 | 3/8 | SS-CM-FL6-RT6 | 1.57 (39.9) | 0.56 (14.2) | 0.66 (16.8) | 0.28 (7.1) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) |
| 3/8 | 1/2 | SS-CM-FL6-RT8 | 1.82 (46.2) | 0.75 (19.1) | 0.66 (16.8) | 0.28 (7.1) | 0.69 (17.5) | 0.87 (22.2) |
| 3/8 | 3/4 | SS-CM-FL6-RT12 | 1.88 (47.8) | 0.75 (19.1) | 0.66 (16.8) | 0.28 (7.1) | 0.69 (17.5) | 1.06 (27.0) |
| 1/2 | 1/4 | SS-CM-FL8-RT4 | 1.71 (43.4) | 0.56 (14.2) | 0.90 (22.9) | 0.28 (7.1) | 0.87 (22.2) | 0.81 (20.6) |
| 1/2 | 3/8 | SS-CM-FL8-RT6 | 1.71 (43.4) | 0.56 (14.2) | 0.90 (22.9) | 0.38 (9.7) | 0.87 (22.2) | 0.81 (20.6) |
| 1/2 | 1/2 | SS-CM-FL8-RT8 | 1.93 (49.0) | 0.75 (19.1) | 0.90 (22.9) | 0.41 (10.4) | 0.87 (22.2) | 0.87 (22.2) |
| 1/2 | 3/4 | SS-CM-FL8-RT12 | 1.99 (50.5) | 0.75 (19.1) | 0.90 (22.9) | 0.41 (10.4) | 0.87 (22.2) | 1.06 (27.0) |
| 5/8 | 1/2 | SS-CM-FL10-RT8 | 1.93 (49.0) | 0.75 (19.1) | 0.96 (24.4) | 0.47 (11.9) | 1.00 25.4() | 0.94 (23.8) |
| 3/4 | 3/4 | SS-CM-FL12-RT12 | 1.99 (50.5) | 0.75 (19.1) | 0.96 (24.4) | 0.62 (15.7) | 1.13 (28.6) | 1.06 (27.0) |
| 3/4 | 1 | SS-CM-FL12-RT16 | 2.25 (57.2) | 0.94 (23.9) | 0.96 (24.4) | 0.62 (15.7) | 1.13 (28.6) | 1.37 (34.9) |
| 1 | 3/4 | SS-CM-FL16-RT12 | 2.26 (57.4) | 0.75 (19.1) | 1.23 (31.2) | 0.62 (15.7) | 1.50 (38.1) | 1.37 (34.9) |
| 1 | 1 | SS-CM-FL16-RT16 | 2.45 (62.2) | 0.94 (23.9) | 1.23 (31.2) | 0.88 (22.4) | 1.50 (38.1) | 1.37 (34.9) |
Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE
-
Приєднання 1:Обтискна муфта ('')
-
Приєднання 2:Зовнішня конічна різьба
-
Обтискна муфта (''):1", 3/4", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4", 1/8"
-
Зовнішня конічна різьба:3/4", 1/2", 1/4", 5/8", 3/8", 5/16", 1"
-
Виробник:FITOK
Поки немає відгуків