Каталог товарів

Фітинг з зовнішньою різьбою (обтискна муфта під трубку " х зовнішню різьбу NPT)

Артикул: SS-CM-FL-NS
( 2 )
Доступний до замовлення
Варіант:
+
Способи доставки
  • Самовивіз з Нової пошти
  • Кур'єр Нової Пошти
  • Самовивіз з магазину
  • Інші транспортні служби
Способи оплати
  • Готівкою при отриманні
  • Безготівковий переказ
  • Приват 24
Опис
Fractional
T-Tube
(in.)
NPT
Thread
Size
 
L
in. (mm)
B
in. (mm)
C
in. (mm)
E
in. (mm)
G
in. (mm)
F
in. (mm)
1/16 1/16 SS-CM-FL1-NS1 0.94 (23.9) 0.38 (9.7) 0.34 (8.6) 0.05 (1.3) 0.31 (7.9) 0.31 (7.9)
1/16 1/8 SS-CM-FL1-NS2 1.03 (26.2) 0.38 (9.7) 0.34 (8.6) 0.05 (1.3) 0.31 (7.9) 0.44 (11.1)
1/16 1/4 SS-CM-FL1-NS4 1.22 (31.0) 0.56 (14.2) 0.34 (8.6) 0.05 (1.3) 0.31 (7.9) 0.56 (14.3)
1/8 1/16 SS-CM-FL2-NS1 1.17 (29.7) 0.38 (9.7) 0.50 (12.7) 0.09 (2.3) 0.44 (11.1) 0.44 (11.1)
1/8 1/8 SS-CM-FL2-NS2 1.20 (30.5) 0.38 (9.7) 0.50 (12.7) 0.09 (2.3) 0.44 (11.1) 0.44 (11.1)
1/8 1/4 SS-CM-FL2-NS4 1.40 (35.6) 0.56 (14.2) 0.50 (12.7) 0.09 (2.3) 0.44 (11.1) 0.56 (14.3)
1/8 3/8 SS-CM-FL2-NS6 1.41 (35.8) 0.56 (14.2) 0.50 (12.7) 0.09 (2.3) 0.44 (11.1) 0.69 (17.5)
1/8 1/2 SS-CM-FL2-NS8 1.66 (42.2) 0.75 (19.1) 0.50 (12.7) 0.09 (2.3) 0.44 (11.1) 0.87 (22.2)
3/16 1/16 SS-CM-FL3-NS1 1.23 (31.2) 0.38 (9.7) 0.54 (13.7) 0.12 (3.0) 0.50 (12.7) 0.44 (11.1)
3/16 1/8 SS-CM-FL3-NS2 1.23 (31.2) 0.38 (9.7) 0.54 (13.7) 0.12 (3.0) 0.50 (12.7) 0.44 (11.1)
3/16 1/4 SS-CM-FL3-NS4 1.43 (36.3) 0.56 (14.2) 0.54 (13.7) 0.12 (3.0) 0.50 (12.7) 0.56 (14.3)
1/4 1/16 SS-CM-FL4-NS1 1.29 (32.8) 0.38 (9.7) 0.60 (15.2) 0.12 (3.0) 0.56 (14.3) 0.50 (12.7)
1/4 1/8 SS-CM-FL4-NS2 1.29 (32.8) 0.38 (9.7) 0.60 (15.2) 0.19 (4.8) 0.56 (14.3) 0.50 (12.7)
1/4 1/4 SS-CM-FL4-NS4 1.49 (37.8) 0.56 (14.2) 0.60 (15.2) 0.19 (4.8) 0.56 (14.3) 0.56 (14.3)
1/4 3/8 SS-CM-FL4-NS6 1.51 (38.4) 0.56 (14.2) 0.60 (15.2) 0.19 (4.8) 0.56 (14.3) 0.69 (17.5)
1/4 1/2 SS-CM-FL4-NS8 1.76 (44.7) 0.75 (19.1) 0.60 (15.2) 0.19 (4.8) 0.56 (14.2) 0.87 (22.2)
1/4 3/4 SS-CM-FL4-NS12 1.82 (46.2) 0.75 (19.1) 0.60 (15.2) 0.19 (4.8) 0.56 (14.3) 1.06 (27.0)
5/16 1/8 SS-CM-FL5-NS2 1.34 (34.0) 0.38 (9.7) 0.64 (16.3) 0.19 (4.8) 0.63 (15.9) 0.56 (14.3)
5/16 1/4 SS-CM-FL5-NS4 1.52 (38.6) 0.38 (9.7) 0.64 (16.3) 0.25 (6.4) 0.63 (15.9) 0.56 (14.3)
5/16 3/8 SS-CM-FL5-NS6 1.54 (39.1) 0.56 (14.2) 0.64 (16.3) 0.25 (6.4) 0.63 (15.9) 0.69 (17.5)
5/16 1/2 SS-CM-FL5-NS8 1.79 (45.5) 0.75 (19.1) 0.64 (16.3) 0.25 (6.4) 0.63 (15.9) 0.87 (22.2)
3/8 1/8 SS-CM-FL6-NS2 1.39 (35.3) 0.38 (9.7) 0.66 (16.8) 0.19 (4.8) 0.69 (17.5) 0.63 (15.9)
3/8 1/4 SS-CM-FL6-NS4 1.57 (39.9) 0.56 (14.2) 0.66 (16.8) 0.28 (7.1) 0.69 (17.5) 0.63 (15.9)
3/8 3/8 SS-CM-FL6-NS6 1.57 (39.9) 0.56 (14.2) 0.66 (16.8) 0.28 (7.1) 0.69 (17.5) 0.69 (17.5)
3/8 1/2 SS-CM-FL6-NS8 1.82 (46.2) 0.75 (19.1) 0.66 (16.8) 0.28 (7.1) 0.69 (17.5) 0.87 (22.2)
3/8 3/4 SS-CM-FL6-NS12 1.88 (47.8) 0.75 (19.1) 0.66 (16.8) 0.28 (7.1) 0.69 (17.5) 1.06 (27.0)
3/8 1 SS-CM-FL6-NS16 2.14 (54.4) 0.94 (23.9) 0.66 (16.8) 0.28 (7.1) 0.69 (17.5) 1.37 (34.9)
1/2 1/8 SS-CM-FL8-NS2 1.53 (38.9) 0.38 (9.7) 0.90 (22.9) 0.19 (4.8) 0.87 (22.2) 0.81 (20.6)
1/2 1/4 SS-CM-FL8-NS4 1.71 (43.4) 0.56 (14.2) 0.90 (22.9) 0.28 (7.1) 0.87 (22.2) 0.81 (20.6)
1/2 3/8 SS-CM-FL8-NS6 1.71 (43.4) 0.56 (14.2) 0.90 (22.9) 0.38 (9.7) 0.87 (22.2) 0.81 (20.6)
1/2 1/2 SS-CM-FL8-NS8 1.93 (49.0) 0.75 (19.1) 0.90 (22.9) 0.41 (10.4) 0.87 (22.2) 0.87 (22.2)
1/2 3/4 SS-CM-FL8-NS12 1.99 (50.5) 0.75 (19.1) 0.90 (22.9) 0.41 (22.9) 0.87 (22.2) 1.06 (27.0)
1/2 1 SS-CM-FL8-NS16 2.25 (57.2) 0.94 (23.9) 0.90 (22.9) 0.41 (10.4) 0.87 (22.2) 1.37 (34.9)
5/8 1/4 SS-CM-FL10-NS4 1.74 (44.2) 0.56 (14.2) 0.96 (24.4) 0.28 (24.4) 1.00 (25.4) 0.94 (23.8)
5/8 3/8 SS-CM-FL10-NS6 1.74 (44.2) 0.56 (14.2) 0.96 (24.4) 0.38 (9.7) 1.00 (25.4) 0.94 (23.8)
5/8 1/2 SS-CM-FL10-NS8 1.93 (49.0) 0.75 (19.1) 0.96 (24.4) 0.47 (11.9) 1.00 (25.4) 0.94 (23.8)
5/8 3/4 SS-CM-FL10-NS12 1.99 (50.0) 0.75 (19.1) 0.96 (24.4) 0.50 (12.7) 1.00 (25.4) 1.06 (27.0)
3/4 3/8 SS-CM-FL12-NS6 1.80 (45.7) 0.56 (14.2) 0.96 (24.4) 0.41 (10.4) 1.13 (28.6) 1.06 (27.0)
3/4 1/2 SS-CM-FL12-NS8 1.99 (50.0) 0.75 (19.1) 0.96 (24.4) 0.47 (11.9) 1.13 (28.6) 1.06 (27.0)
3/4 3/4 SS-CM-FL12-NS12 1.99 (50.0) 0.75 (19.1) 0.96 (24.4) 0.62 (15.7) 1.13 (28.6) 1.06 (27.0)
3/4 1 SS-CM-FL12-NS16 2.25 (57.2) 0.94 (23.9) 0.96 (24.4) 0.62 (15.7) 1.13 (28.6) 1.37 (34.9)
7/8 1/2 SS-CM-FL14-NS8 1.99 (50.0) 0.75 (19.1) 1.02 (25.9) 0.47 (11.9) 1.25 (31.8) 1.19 (30.2)
7/8 3/4 SS-CM-FL14-NS12 1.99 (50.5) 0.75 (19.1) 1.02 (25.9) 0.62 (15.7) 1.25 (31.8) 1.19 (30.2)
7/8 1 SS-CM-FL14-NS16 2.25 (57.2) 0.94 (23.9) 1.02 (25.9) 0.72 (18.3) 1.25 (31.8) 1.37 (34.9)
1 1/2 SS-CM-FL16-NS8 2.26 (57.4) 0.75 (19.1) 1.23 (31.2) 0.47 (11.9) 0.50 (38.1) 1.37 (34.9)
1 3/4 SS-CM-FL16-NS12 2.26 (57.4) 0.75 (19.1) 1.23 (31.2) 0.62 (15.7) 1.50 (38.1) 1.37 (34.9)
1 1 SS-CM-FL16-NS16 2.45 (62.2) 0.94 (23.9) 1.23 (31.2) 0.88 (22.4) 1.50 (38.1) 1.37 (34.9)
1 1/8 1 SS-CM-FL18-NS16 2.45 (62.2) 0.94 (23.9) 1.44 (36.7) 0.88 (22.4) 1.75 (44.5) 1.63 (41.3)
1 1/4 1 SS-CM-FL20-NS16 3.04 (77.2) 0.94 (23.9) 1.62 (41.1) 0.88 (22.4) 1.87 (47.6) 1.75 (44.5)
1 1/4 1 1/4 SS-CM-FL20-NS20 3.04 (77.2) 0.94 (23.9) 1.62 (41.1) 1.09 (27.7) 1.87 (47.6) 1.75 (44.5)
1 1/2 1 1/2 SS-CM-FL24-NS24 3.50 (88.9) 1.03 (26.2) 1.97 (50.0) 1.34 (34.0) 2.25 (57.2) 2.13 (54.0)





Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316 
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній 
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE

Характеристики
  • Приєднання 1:
    Обтискна муфта ('')
  • Приєднання 2:
    Зовнішня різьба NPT
  • Обтискна муфта (''):
    1/16", 3", 2", 1 1/2", 1 1/4", 1 1/8", 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 1/8", 1/16"
  • Зовнішня різьба (NPT):
    1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 1", 3/16", 5/16", 5/8", 1 1/2", 1 1/4", 2", 1 1/8"
  • Виробник:
    FITOK
Відгуки
Поки немає відгуків
Написати відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*