Редукційний трійник (обтискна муфта під метричну трубку)
Артикул:
SS-TTT-ML-ML-ML
Редукційний трійник
Приєдання: обтискна муфта під трубку (мм) х обтискну муфту під трубку (мм) х обтискну муфту під трубку (мм)
| Т1 (обтискна муфта під трубку) мм | Т2 (обтискна муфта під трубку) мм | Т3 (обтискна муфта під трубку) мм | Артикул | L1 мм (") | L2 мм (") | L3 мм (") | С1 мм (") | С2 мм (") | С3 мм (") | F | E min. |
| 3 | 3 | 6 | SS-TTT-ML3-ML3-ML6 | 24.7 (0.97) | 24.7 (0.97) | 27.0 (1.06) | 12.9 (0.51) | 12.9 (0.51) | 15.3 (0.60) | 12.7 (0.50) | 2.4 (0.09) |
| 6 | 6 | 3 | SS-TTT-ML6-ML6-ML3 | 27.0 (1.06) | 27.0 (1.06) | 24.7 (0.97) | 15.3 (0.60) | 15.3 (0.60) | 12.9 (0.51) | 12.7 (0.50) | 2.4 (0.09) |
| 6 | 6 | 8 | SS-TTT-ML6-ML6-ML8 | 28.0 (1.10) | 28.0 (1.10) | 28.8 (1.13) | 15.3 (0.60) | 15.3 (0.60) | 16.2 (0.64) | 14.3 (0.56) | 4.8 (0.19) |
| 8 | 8 | 6 | SS-TTT-ML8-ML8-ML6 | 30.0 (1.18) | 30.0 (1.18) | 29.0 (1.14) | 16.2 (0.64) | 16.2 (0.64) | 15.3 (0.60) | 15.9 (0.63) | 4.8 (0.19) |
| 8 | 8 | 12 | SS-TTT-ML8-ML8-ML12 | 35.2 (1.39) | 35.2 (1.39) | 36.0 (1.42) | 16.2 (0.64) | 16.2 (0.64) | 22.8 (0.90) | 20.6 (0.81) | 6.4 (0.25) |
| 10 | 10 | 6 | SS-TTT-ML10-ML10-ML6 | 31.5 (1.24) | 31.5 (1.24) | 29.9 (1.18) | 17.2 (0.68) | 17.2 (0.68) | 15.3 (0.60) | 17.5 (0.69) | 4.8 (0.19) |
| 10 | 10 | 8 | SS-TTT-ML10-ML10-ML8 | 31.5 (1.24) | 31.5 (1.24) | 30.7 (1.21) | 17.2 (0.68) | 17.2 (0.68) | 16.2 (0.64) | 17.5 (0.69) | 6.4 (0.25) |
| 12 | 12 | 6 | SS-TTT-ML12-ML12-ML6 | 36.0 (1.42) | 36.0 (1.42) | 31.8 (1.25) | 22.8 (0.90) | 22.8 (0.90) | 15.3 (0.60) | 20.6 (0.81) | 4.8 (0.19) |
| 12 | 12 | 8 | SS-TTT-ML12-ML12-ML8 | 36.0 (1.42) | 36.0 (1.42) | 32.0 (1.26) | 22.8 (0.90) | 22.8 (0.90) | 16.2 (0.64) | 20.6 (0.81) | 6.4 (0.25) |
| 12 | 12 | 14 | SS-TTT-ML12-ML12-ML14 | 38.0 (1.50) | 38.0 (1.50) | 38.0 (1.50) | 22.8 (0.90) | 22.8 (0.90) | 24.4 (0.96) | 25.4 (1.00) | 9.5 (0.37) |
| 12 | 12 | 18 | SS-TTT-ML12-ML12-ML18 | 39.8 (1.57) | 39.8 (1.57) | 39.8 (1.57) | 22.8 (0.90) | 22.8 (0.90) | 24.4 (0.96) | 27.0 (1.06) | 9.5 (0.37) |
| 14 | 14 | 8 | SS-TTT-ML14-ML14-ML8 | 38.0 (1.50) | 38.0 (1.50) | 35.5 (1.40) | 24.4 (0.96) | 24.4 (0.96) | 16.2 (0.64) | 25.4 (1.00) | 6.4 (0.25) |
| 14 | 14 | 10 | SS-TTT-ML14-ML14-ML10 | 38.0 (1.50) | 38.0 (1.50) | 36.7 (1.44) | 24.4 (0.96) | 24.4 (0.96) | 17.2 (0.68) | 25.4 (1.00) | 7.9 (0.31) |
| 15 | 15 | 12 | SS-TTT-ML15-ML15-ML12 | 38.8 (1.53) | 38.8 (1.53) | 38.8 (1.53) | 24.4 (0.96) | 24.4 (0.96) | 22.8 (0.90) | 25.4 (1.00) | 9.5 (0.37) |
| 16 | 8 | 16 | SS-TTT-ML16-ML8-ML16 | 38.8 (1.53) | 35.5 (1.40) | 38.8 (1.53) | 24.4 (0.96) | 16.2 (0.64) | 24.4(0.96) | 25.4 (1.00) | 6.4 (0.25) |
| 16 | 16 | 12 | SS-TTT-ML16-ML16-ML12 | 38.8 (1.53) | 38.8 (1.53) | 38.9 (1.53) | 24.4 (0.96) | 24.4 (0.96) | 22.8 (0.90) | 25.4 (1.00) | 9.5 (0.37) |
| 18 | 18 | 8 | SS-TTT-ML18-ML18-ML8 | 39.8 (1.57) | 39.8 (1.57) | 39.0 (1.54) | 24.4 (0.96) | 24.4 (0.96) | 16.2 (0.64) | 27.0 (1.06) | 6.4 (0.25) |
| 18 | 18 | 10 | SS-TTT-ML18-ML18-ML19 | 39.8 (1.57) | 39.8 (1.57) | 37.4 (1.47) | 24.4 (0.96) | 24.4 (0.96) | 17.2 (0.68) | 27.0 (1.06) | 7.9 (0.31) |
| 18 | 18 | 12 | SS-TTT-ML18-ML18-ML12 | 39.8 (1.57) | 39.8 (1.57) | 19.8 (1.57) | 24.4 (0.96) | 24.4 (0.96) | 22.8 (0.90) | 27.0 (1.06) | 9.5 (0.37) |
| 18 | 18 | 14 | SS-TTT-ML18-ML18-ML14 | 39.8 (1.57) | 29.8 (1.57) | 29.8 (1.57) | 24.4 (0.96) | 24.4 (0.96) | 24.4 (0.96) | 27.0 (1.06) | 11.1 (0.44) |
| 22 | 22 | 14 | SS-TTT-ML20-ML20-ML14 | 44.6 (1.76) | 44.6 (1.76) | 44.6 (1.76) | 26.0 (1.02) | 26.0 (1.02) | 24.4 (0.96) | 34.9 (1.37) | 11.1 (0.44) |
| 22 | 22 | 12 | SS-TTT-ML22-ML22-ML12 | 44.6 (1.76) | 44.6 (1.76) | 44.6 (1.76) | 26.0 (1.02) | 26.0 (1.02) | 22.8 (0.90) | 34.9 (1.37) | 9.5 (0.37) |
| 25 | 25 | 12 | SS-TTT-ML25-ML25-ML12 | 49.1 (1.93) | 49.1 (1.93) | 44.7 (1.76) | 31.3 (1.23) | 31.3 (1.23) | 22.8 (0.90) | 34.9 (1.37) | 9.5 (0.37) |
Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE
-
Приєднання 1:Обтискна муфта (мм)
-
Приєднання 2:Обтискна муфта (мм)
-
Приєднання 3:Обтискна муфта (мм)
-
Обтискна муфта (мм):3 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 25 мм
-
Виробник:FITOK
Поки немає відгуків