Редукційний трійник (обтискна муфта під дюймову трубку)
Артикул:
SS-TTT-FL-FL-FL
Редукційний трійник
Приєдання: обтискна муфта під трубку (") х обтискну муфту під трубку (") х обтискну муфту під трубку (")
| Т1- Обтискна муфта під трубку (") | Т2- Обтискна муфта під трубку (") | Т3- Обтискна муфта під трубку (") | Артикул | L1" (мм) | L2" (мм) | L3" (мм) | С1" (мм) | С2" (мм) | С3" (мм) | F | E min. |
| 1/4 | 1/4 | 1/8 | SS-TTT-FL4-FL4-FL2 | 1.05 (26.7) | 1.05 (26.7) | 0.96 (24.4) | 0.60 (15.2) | 0.60 (15.2) | 0.50 (12.7) | 0.50 (12.7) | 0.09 (2.3) |
| 3/8 | 1/4 | 1/4 | SS-TTT-FL6-FL4-FL4 | 1.20 (30.5) | 1.14 (29.0) | 1.14 (29.0) | 0.66 (16.8) | 0.60 (15.2) | 0.60 (15.2) | 0.63 (15.9) | 0.19 (4.8) |
| 3/8 | 1/4 | 3/8 | SS-TTT-FL6-FL4-FL6 | 1.20 (30.5) | 1.14 (29.0) | 1.20 (30.5) | 0.66 (16.8) | 0.60 (15.2) | 0.66 (16.8) | 0.63 (15.9) | 0.19 (4.8) |
| 3/8 | 3/8 | 1/4 | SS-TTT-FL6-FL6-FL6 | 1.20 (30.5) | 1.20 (30.5) | 1.14 (29.0) | 0.66 (16.8) | 0.66 (16.8) | 0.60 (15.2) | 0.63 (15.9) | 0.19 (4.8) |
| 1/2 | 1/4 | 1/4 | SS-TTT-FL8-FL4-FL4 | 1.42 (36.1) | 1.22 (30.9) | 1.22 (30.9) | 0.90 (22.9) | 0.60 (15.2) | 0.60 (15.2) | 0.81 (20.6) | 0.19 (4.8) |
| 1/2 | 1/4 | 1/2 | SS-TTT-FL8-FL6-FL6 | 1.42 (36.1) | 1.31 (33.3) | 1.31 (33.3) | 0.90 (22.9) | 0.66 (16.8) | 0.66 (16.8) | 0.81 (20.6) | 0.28 (7.1) |
| 1/2 | 3/8 | 3/8 | SS-TTT-FL8-FL6-FL8 | 1.42 (36.1) | 1.31 (33.3) | 1.42 (36.1) | 0.90 (22.9) | 0.66 (16.8) | 0.90 (22.9) | 0.81 (20.6) | 0.28 (7.1) |
| 1/2 | 3/8 | 1/2 | SS-TTT-FL8-FL8-FL4 | 1.42 (36.1) | 1.42 (36.1) | 1.25 (31.8) | 0.90 (22.9) | 0.90 (22.9) | 0.60 (15.2) | 0.81 (20.6) | 0.19 (4.8) |
| 1/2 | 1/2 | 1/4 | SS-TTT-FL8-FL8-FL6 | 1.42 (36.1) | 1.42 (36.1) | 1.31 (33.3) | 0.90 (22.9) | 0.90 (22.9) | 0.66 (16.8) | 0.81 (20.6) | 0.28 (7.1) |
| 1/2 | 1/2 | 3/8 | SS-TTT-FL10-FL6-FL6 | 1.53 (38.9) | 1.42 (36.1) | 1.42 (36.1) | 0.96 (24.4) | 0.66 (24.4) | 0.66 (16.8) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) |
| 5/8 | 3/8 | 3/8 | SS-TTT-FL10-FL6-FL8 | 1.53 (38.9) | 1.42 (36.1) | 1.53 (38.9) | 0.96 (24.4) | 0.66 (24.4) | 0.90 (22.9) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) |
| 5/8 | 3/8 | 1/2 | SS-TTT-FL10-FL8-FL6 | 1.53 (38.9) | 1.53 (38.9) | 1.42 (36.1) | 0.96 (24.4) | 0.90 (22.9) | 0.66 (16.8) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) |
| 5/8 | 1/2 | 3/8 | SS-TTT-FL10-FL8-FL8 | 1.53 (38.9) | 1.53 (38.9) | 1.53 (38.9) | 0.96 (24.4) | 0.90 (22.9) | 0.90 (22.9) | 1.00 (25.4) | 0.41 (10.4) |
| 5/8 | 1/2 | 1/2 | SS-TTT-FL10-FL10-FL6 | 1.53 (38.9) | 1.53 (38.9) | 1.42 (36.1) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 0.66 (16.8) | 1.00 (25.4) | 0.28 (7.1) |
| 5/8 | 5/8 | 3/8 | SS-TTT-FL10-FL10-FL8 | 1.53 (38.9) | 1.53 (38.9) | 1.53 (38.9) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 0.90 (22.9) | 1.00 (25.4) | 0.41 (10.4) |
| 5/8 | 5/8 | 1/2 | SS-TTT-FL12-FL6-FL6 | 1.56 (39.6) | 1.45 (36.9) | 1.45 (36.9) | 0.96 (24.4) | 0.66 (16.8) | 0.66 (16.8) | 1.06 (27.0) | 0.28 (7.1) |
| 3/4 | 3/8 | 3/8 | SS-TTT-FL12-FL8-FL6 | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.45 (36.9) | 0.96 (24.4) | 0.90 (22.9) | 0.66 (16.8) | 1.06 (27.0) | 0.28 (7.1) |
| 3/4 | 1/2 | 3/8 | SS-TTT-FL12-FL8-FL8 | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 0.96 (24.4) | 0.90 (22.9) | 0.90 (22.9) | 1.06 (27.0) | 0.41 (10.4) |
| 3/4 | 1/2 | 1/2 | SS-TTT-FL12-FL10-FL6 | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.45 (36.9) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 0.66 (16.8) | 1.06 (27.0) | 0.28 (7.1) |
| 3/4 | 5/8 | 3/8 | SS-TTT-FL12-FL10-FL8 | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 0.96 (24.4) | 0.90 (22.9) | 1.06 (27.0) | 0.41 (10.4) |
| 3/4 | 5/8 | 1/2 | SS-TTT-FL12-FL10-FL10 | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 1.06 (27.0) | 0.50 (12.7) |
| 3/4 | 5/8 | 5/8 | SS-TTT-FL12-FL12-FL4 | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.43 (36.3) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 0.60 (15.2) | 1.06 (27.0) | 0.19 (4.8) |
| 3/4 | 3/4 | 1/4 | SS-TTT-FL12-FL12-FL6 | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.45 (36.9) | 0.96 (24.4) | 0.66 (16.8) | 0.66 (16.8) | 1.06 (27.0) | 0.28 (7.1) |
| 3/4 | 3/4 | 3/8 | SS-TTT-FL12-FL12-FL8 | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.56 (24.4) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 0.90 (22.9) | 1.06 (27.0) | 0.41 (10.4) |
| 3/4 | 3/4 | 1/2 | SS-TTT-FL12-FL12-FL10 | 1.56 (39.6) | 1.56 (39.6) | 1.56 ()39.6 | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 1.06 (27.0) | 0.50 (12.7) |
| 3/4 | 3/4 | 5/8 | SS-TTT-FL14-FL8-FL12 | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.02 (25.9) | 0.90 (22.9) | 0.96 (24.4) | 1.37 (34.9) | 0.41 (10.4) |
| 7/8 | 1/2 | 3/4 | SS-TTT-FL14-FL10-FL16 | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.65 (41.9) | 1.02 (25.9) | 0.96 (24.4) | 0.66 (24.4) | 1.37 (34.9) | 0.28 (7.1) |
| 7/8 | 5/8 | 3/8 | SS-TTT-FL14-FL12-FL6 | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.65 (41.9) | 1.02 (25.9) | 0.96 (24.4) | 0.66 (24.4) | 1.37 (34.9) | 0.28 (7.1) |
| 7/8 | 3/4 | 3/8 | SS-TTT-FL14-FL12-FL8 | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.02 (25.9) | 0.96 (24.4) | 0.90 (24.4) | 1.37 (34.9) | 0.41 (10.4) |
| 7/8 | 3/4 | 1/2 | SS-TTT-FL14-FL12-FL12 | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.02 (25.9) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 1.37 (34.9) | 0.62 (15.7) |
| 7/8 | 3/4 | 3/4 | SS-TTT-FL14-FL14-FL4 | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.59 (40.4) | 1.02 (25.9) | 1.02 (25.9) | 0.60 (15.2) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) |
| 7/8 | 7/8 | 1/4 | SS-TTT-FL14-FL14-FL6 | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.65 (41.9) | 1.02 (25.9) | 1.02 (25.9) | 0.66 (16.8) | 1.37 (34.9) | 0.28 (7.1) |
| 7/8 | 7/8 | 3/8 | SS-TTT-FL16-FL6-FL6 | 1.94 (49.3) | 1.65 (41.9) | 1.65 (41.9) | 1.23 (31.2) | 0.66 (16.8) | 0.66 (16.8) | 1.37 (34.9) | 0.28 (7.1) |
| 1 | 3/8 | 3/8 | SS-TTT-FL16-FL8-FL4 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.59 (40.4) | 1.23 (31.2) | 0.90 (22.9) | 0.60 (15.2) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) |
| 1 | 1/2 | 1/4 | SS-TTT-FL16-FL8-FL6 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.65 (41.9) | 1.23 (31.2) | 0.90 (22.9) | 0.66 (16.8) | 1.37 (34.9) | 0.28 (7.1) |
| 1 | 1/2 | 3/8 | SS-TTT-FL16-FL8-FL8 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 0.90 (22.9) | 0.90 (22.9) | 1.37 (34.9) | 0.41 (10.4) |
| 1 | 1/2 | 1/2 | SS-TTT-FL16-FL8-FL16 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.94 (49.3) | 1.23 (31.2) | 0.90 (22.9) | 1.23 (31.2) | 1.37 (34.9) | 0.41 (10.4) |
| 1 | 1/2 | 1 | SS-TTT-FL16-FL10-FL6 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.65 (41.9) | 1.23 (31.2) | 0.96 (24.4) | 0.66 (16.8) | 1.37 (34.9) | 0.28 (7.1) |
| 1 | 5/8 | 3/8 | SS-TTT-FL16-FL12-FL6 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.65 (41.9) | 1.23 (31.2) | 0.96 (24.4) | 0.66 (16.8) | 1.37 (34.9) | 0.28 (7.1) |
| 1 | 3/4 | 3/8 | SS-TTT-FL16-FL12-FL8 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 0.96 (24.4) | 0.90 (22.9) | 1.37 (34.9) | 0.41 (10.4) |
| 1 | 3/4 | 1/2 | SS-TTT-FL16-FL12-FL10 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 0.96 (24.4) | 0.96 (24.4) | 1.37 (34.9) | 0.50 (12.7) |
| 1 | 3/4 | 5/8 | SS-TTT-FL16-FL12-FL16 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.94 (49.3) | 1.23 (31.2) | 0.96 (24.4) | 1.23 (31.2) | 1.37 (34.9) | 0.62 (15.7) |
| 1 | 3/4 | 1 | SS-TTT-FL16-FL14-FL4 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.59 (40.4) | 1.23 (31.2) | 1.02 (25.9) | 0.60 (15.2) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) |
| 1 | 7/8 | 1/4 | SS-TTT-FL16-FL14-FL6 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.65 (41.9) | 1.23 (31.2) | 1.02 (25.9) | 0.66 (16.8) | 1.37 (34.9) | 0.28 (7.1) |
| 1 | 7/8 | 3/8 | SS-TTT-FL16-FL14-FL8 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 1.02 (25.9) | 0.90 (22.9) | 1.37 (34.9) | 0.41 (10.4) |
| 1 | 7/8 | 1/2 | SS-TTT-FL16-FL14-FL12 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 1.02 (25.9) | 0.96 (24.4) | 1.37 (34.9) | 0.62 (15.7) |
| 1 | 7/8 | 3/4 | SS-TTT-FL16-FL14-FL14 | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 1.02 (25.9) | 1.02 (25.9) | 1.37 (34.9) | 0.72 (18.3) |
| 1 | 7/8 | 7/8 | SS-TTT-FL16-FL16-FL4 | 1.94 (49.3) | 1.94 (49.3) | 1.59 (40.3) | 1.23 (31.2) | 1.23 (31.2) | 0.60 (15.2) | 1.37 (34.9) | 0.19 (4.8) |
| 1 | 1 | 1/4 | SS-TTT-FL16-FL16-FL6 | 1.94 (49.3) | 1.94 (49.3) | 1.65 (41.9) | 1.23 (31.2) | 1.23 (31.2) | 0.66 (16.8) | 1.37 (34.9) | 0.28 (7.1) |
| 1 | 1 | 3/8 | SS-TTT-FL16-FL16-FL8 | 1.94 (49.3) | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 1.23 (31.2) | 0.90 (22.9) | 1.37 (34.9) | 0.41 (10.4) |
| 1 | 1 | 1/2 | SS-TTT-FL16-FL16-FL10 | 1.94 (49.3) | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 1.23 (31.2) | 0.96 (24.4) | 1.37 (34.9) | 0.50 (12.7) |
| 1 | 1 | 5/8 | SS-TTT-FL16-FL16-FL12 | 1.94 (49.3) | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 1.23 (31.2) | 0.96 (24.4) | 1.37 (34.9) | 0.62 (15.7) |
| 1 | 1 | 7/8 | SS-TTT-FL16-FL16-FL14 | 1.94 (49.3) | 1.94 (49.3) | 1.76 (44.7) | 1.23 (31.2) | 1.23 (31.2) | 1.02 (25.9) | 1.37 (34.9) | 0.72 (18.3) |
| 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | SS-TTT-FL20-FL20-FL16 | 1.67 (67.8) | 2.67 (67.8) | 2.17 (55.1) | 1.62 (41.2) | 1.62 (41.2) | 1.23 (31.2) | 1.69 (42.9) | 0.88 (22.4) |
| 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | SS-TTT-FL24-FL24-FL16 | 3.10 (78.7) | 3.10 (78.7) | 2.36 (60.0) | 1.97 (50.0) | 1.97 (50.0) | 1.23 (31.2) | 2.00 (50.8) | 0.88 (22.4) |
Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE
-
Приєднання 1:Обтискна муфта ('')
-
Приєднання 2:Обтискна муфта ('')
-
Приєднання 3:Обтискна муфта ('')
-
Обтискна муфта (''):1 1/2", 1 1/4", 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
-
Виробник:FITOK
Поки немає відгуків