Ніпель (зовнішня різьба NPT х зовнішню конічну різьбу RT)
Артикул:
SS-PHN-NS-RT
Ніпель SS-PHN-NS-RT
Приєднання: зовнішня різьба NPT х зовнішню конічну різьбу RT
Допустимий діапазон робочих температур залежить від розміру приєднання та матеріалу виробу. Відповідні значення для кожного виконання наведені в таблиці розмірів і технічних характеристик
| P-Зовнішня різьба NPT | Px-Зовнішня папалельна різьба RS | Артикул | Розміри, дюйм (мм) | Робочий тиск psig (бар) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | F | B | Bx | E | Нержавіюча сталь 316 | Латунь | |||
| 1/8 | 1/8 | SS-PHN-NS2-RT2 | 1.01 (25.6) | 0.44 (11.1) | 0.38 (9.7) | 0.38 (9.7) | 0.19 (4.8) | 10000 (690) | 5000 (344) |
| 1/4 | 1/4 | SS-PHN-NS4-RT4 | 1.40 (35.6) | 0.56 (14.3) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 0.28 (7.1) | 8000 (551) | 4000 (275) |
| 3/8 | 3/8 | SS-PHN-NS6-RT6 | 1.43 (36.3) | 0.69 (17.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 0.38 (9.7) | 7800 (537) | 3900 (268) |
| 1/2 | 1/2 | SS-PHN-NS8-RT8 | 1.84 (46.7) | 0.87 (22.2) | 0.75 (19.1) | 0.75 (19.1) | 0.47 (11.9) | 7700 (530) | 3800 (261) |
| 3/4 | 3/4 | SS-PHN-NS12-RT12 | 1.84 (46.7) | 1.06 (27.0) | 0.75 (19.1) | 0.75 (19.1) | 0.62 (15.7) | 7300 (502) | 3600 (248) |
| 1 | 1 | SS-PHN-NS16-RT16 | 2.32 (58.9) | 1.37 (34.9) | 0.94 (23.9) | 0.94 (23.9) | 0.88 (22.4) | ||
Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316
S4 - Нержавіюча сталь 304
904L - Нержавіюча сталь 904L
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
B - Латунь
-
Приєднання 1:Зовнішня різьба NPT
-
Приєднання 2:Зовнішня конічна різьба
-
Зовнішня різьба (NPT):1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 1", 3/4"
-
Зовнішня конічна різьба:3/4", 1/2", 1/4", 1/8", 3/8", 1"
-
Виробник:FITOK
Поки немає відгуків