Ніпель (зовнішня різьба NPR х зовнішню паралельну різьбу RS)
Артикул:
SS-PHN-NS-RS
Ніпель SS-PHN-NS-RS
Приєднання: зовнішня різьба NPT х зовнішню парелельну різьбу RS
Допустимий діапазон робочих температур залежить від розміру приєднання та матеріалу виробу.
Відповідні значення для кожного виконання наведені в таблиці розмірів і технічних характеристик
| P-Зовнішня різьба NPT | Px-Зовнішня папалельна різьба RS | Розміри, дюйм (мм) | Робочий тиск psig (бар) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | L | F | B | Bx | E | D | Нержавіюча сталь 316 | Латунь | ||
| 1/8 | 1/8 | SS-PHN-NS2-RS2 | 1.09 (27.7) | 0.56 (14.3) | 0.38 (9.7) | 0.28 (7.1) | 0.16 (4.1) | 0.54 (13.7) | 9600 (662) | 4800 (331) |
| 1/4 | 1/4 | SS-PHN-NS4-RS4 | 1.45 (36.8) | 0.75 (19.1) | 0.56 (14.2) | 0.44 (11.2) | 0.23 (5.8) | 0.71 (18.0) | 10300 (709) | 5100 (351) |
| 3/8 | 3/8 | SS-PHN-NS6-RS6 | 1.48 (37.6) | 0.87 (22.2) | 0.56 (14.2) | 0.44 (11.2) | 0.31 (7.9) | 0.85 (21.6) | 7800 (537) | 3900 (268) |
| 1/2 | 1/2 | SS-PHN-NS8-RS8 | 1.75 (44.4) | 1.06 (27.0) | 0.75 (19.1) | 0.56 (14.2) | 0.47 (11.9) | 1.02 (25.9) | 7600 (523) | 3800 (261) |
| 3/4 | 3/4 | SS-PHN-NS12-RS12 | 1.93 (49.0) | 1.31 (33.3) | 0.75 (19.1) | 0.62 (15.7) | 0.62 (15.7) | 1.26 (32.0) | 7300 (502) | 3600 (248) |
| 1 | 1 | SS-PHN-NS16-RS16 | 2.23 (56.6) | 1.63 (41.3) | 0.94 (23.9) | 0.72 (18.3) | 0.78 (19.8) | |||
Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316
S4 - Нержавіюча сталь 304
904L - Нержавіюча сталь 904L
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
B - Латунь
-
Приєднання 1:Зовнішня різьба NPT
-
Приєднання 2:Зовнішня паралельна (циліндрична) різьба
-
Зовнішня різьба (NPT):1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 1", 3/4"
-
Зовнішня паралельна (циліндрична) різьба:1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
-
Виробник:FITOK
Поки немає відгуків