Каталог товарів

Кутник з зовнішньою різьбою (обтискна муфта під трубку (мм) х зовнішню різьбу NPT)

Артикул: SS-LM-ML-NS
Доступний до замовлення
Варіант:
+
Способи доставки
  • Самовивіз з Нової пошти
  • Кур'єр Нової Пошти
  • Самовивіз з магазину
  • Інші транспортні служби
Способи оплати
  • Готівкою при отриманні
  • Безготівковий переказ
  • Приват 24
Опис
Metric
Tube
(mm)
NPT
Thread
Size
  L
in. (mm)
C
in. (mm)
G
in. (mm)
F
in. (mm)
E
in. (mm)
B
in. (mm)
Lx
in. (mm)
3 1/8 SS-LM-ML3-NS2 23.6 (0.93) 12.9 (0.51) 12.0 (0.47) 11.1 (0.44) 2.4 (0.09) 9.7 (0.38) 17.8 (0.70)
3 1/4 SS-LM-ML3-NS4 24.6 (0.97) 12.9 (0.51) 12.0 (0.47) 12.7 (0.50) 2.4 (0.09) 14.2 (0.56) 23.4 (0.92)
4 1/8 SS-LM-ML4-NS2 25.4 (1.00) 13.7 (0.54) 12.0 (0.47) 12.7 (0.50) 2.4 (0.09) 9.7 (0.38) 18.8 (0.74)
4 1/4 SS-LM-ML4-NS4 25.4 (1.00) 13.7 (0.54) 12.0 (0.47) 12.7 (0.50) 2.4 (0.09) 14.2 (0.56) 23.4 (0.92)
6 1/8 SS-LM-ML6-NS2 27.0 (1.06) 15.3 (0.60) 14.0 (0.55) 12.7 (0.50) 4.8 (0.19) 9.7 (0.38) 18.8 (0.74)
6 1/4 SS-LM-ML6-NS4 27.0 (1.06) 15.3 (0.60) 14.0 (0.55) 12.7 (0.50) 4.8 (0.19) 14.2 (0.56) 23.4 (0.92)
6 3/8 SS-LM-ML6-NS6 29.8 (1.17) 15.3 (0.60) 14.0 (0.55) 17.5 (0.69) 4.8 (0.19) 14.2 (0.56) 26.2 (1.03)
6 1/2 SS-LM-ML6-NS8 31.8 (1.25) 15.3 (0.60) 14.0 (0.55) 20.6 (0.81) 4.8 (0.19) 19.1 (0.75) 33.0 (1.30)
8 1/8 SS-LM-ML8-NS2 28.8 (1.13) 16.2 (0.64) 16.0 (0.63) 14.3 (0.56) 4.8 (0.19) 9.7 (0.38) 19.8 (0.78)
8 1/4 SS-LM-ML8-NS4 28.8 (1.13) 16.2 (0.64) 16.0 (0.63) 14.3 (0.56) 6.4 (0.25) 14.2 (0.56) 24.4 (0.96)
8 3/8 SS-LM-ML8-NS6 30.6 (1.20) 16.2 (0.64) 16.0 (0.63) 17.5 (0.69) 6.4 (0.25) 14.2 (0.56) 26.2 (1.03)
8 1/2 SS-LM-ML8-NS8 32.6 (1.28) 16.2 (0.64) 16.0 (0.63) 20.6 (0.81) 6.4 (0.25) 19.1 (0.75) 33.0 (1.30)
10 1/8 SS-LM-ML10-NS2 31.5 (1.24) 17.2 (0.68) 19.0 (0.75) 17.5 (0.69) 4.8 (0.19) 9.7 (0.38) 21.6 (0.85)
10 1/4 SS-LM-ML10-NS4 31.5 (1.24) 17.2 (0.68) 19.0 (0.75) 17.5 (0.69) 7.1 (0.28) 14.2 (0.56) 26.2 (1.03)
10 3/8 SS-LM-ML10-NS6 31.5 (1.24) 17.2 (0.68) 19.0 (0.75) 17.5 (0.69) 7.9 (0.31) 14.2 (0.56) 26.2 (1.03)
10 1/2 SS-LM-ML10-NS8 33.5 (1.32) 17.2 (0.68) 19.0 (0.75) 20.6 (0.81) 7.9 (0.31) 19.1 (0.75) 33.0 (1.30)
12 1/8 SS-LM-ML12-NS2 36.0 (1.42) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 20.6 (0.81) 4.8 (0.19) 9.7 (0.38) 23.6 (0.93)
12 1/4 SS-LM-ML12-NS4 36.0 (1.42) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 20.6 (0.81) 7.1 (0.28) 14.2 (0.56) 28.2 (1.11)
12 3/8 SS-LM-ML12-NS6 36.0 (1.42) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 20.6 (0.81) 9.5 (0.37) 14.2 (0.56) 28.2 (1.11)
12 1/2 SS-LM-ML12-NS8 36.0 (1.42) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 20.6 (0.81) 9.5 (0.37) 19.1 (0.75) 33.0 (1.30)
12 3/4 SS-LM-ML12-NS12 39.8 (1.57) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 27.0 (1.06) 9.5 (0.37) 19.1 (0.75) 36.8 (1.45)
15 1/2 SS-LM-ML15-NS8 38.0 (1.50) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 23.8 (0.94) 11.9 (0.47) 19.1 (0.75) 35.1 (1.38)
16 1/4 SS-LM-ML16-NS4 38.0 (1.50) 24.4 (0.96) 25.0 (0.96) 23.8 (0.94) 7.1 (0.28) 14.2 (0.56) 30.2 (1.19)
16 3/8 SS-LM-ML16-NS6 38.0 (1.50) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 23.8 (0.94) 9.5 (0.37) 14.2 (0.56) 30.2 (1.19)
16 1/2 SS-LM-ML16-NS8 38.0 (1.50) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 23.8 (0.94) 11.9 (0.47) 19.1 (0.75) 35.1 (1.38)
16 3/4 SS-LM-ML16-NS12 39.8 (1.57) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 27.0 (1.06) 12.7 (0.50) 19.1 (0.75) 36.8 (1.45)
18 1/2 SS-LM-ML18-NS8 39.8 (1.57) 24.4 (0.96) 30.0 (1.18) 27.0 (1.06) 11.9 (0.47) 19.1 (0.75) 36.8 (1.45)
18 3/4 SS-LM-ML18-NS12 39.8 (1.57) 24.4 (0.96) 30.0 (1.18) 27.0 (1.06) 15.1 (0.59) 19.1 (0.75) 36.8 (1.45)
20 1/2 SS-LM-ML20-NS8 44.6 (1.76) 26.0 (1.02) 32.0 (1.26) 34.9 (1.37) 11.9 (0.47) 19.1 (0.75) 41.7 (1.64)
20 3/4 SS-LM-ML20-NS12 44.6 (1.76) 26.0 (1.02) 32.0 (1.26) 34.9 (1.37) 15.9 (0.63) 19.1 (0.75) 41.7 (1.64)
22 3/4 SS-LM-ML22-NS12 44.6 (1.76) 26.0 (1.02) 32.0 (1.26) 34.9 (1.37) 15.9 (0.63) 19.1 (0.75) 41.7 (1.64)
22 1 SS-LM-ML22-NS16 44.6 (1.76) 26.0 (1.02) 32.0 (1.26) 34.9 (1.37) 18.3 (0.72) 2.39 (0.94) 46.5 (1.83)
25 3/4 SS-LM-ML25-NS12 49.1 (1.93) 31.3 (1.23) 38.0 (1.50) 34.9 (1.37) 15.9 (0.63) 19.1 (0.75) 41.7 (1.64)
25 1 SS-LM-ML25-NS16 49.1 (1.93) 31.3 (1.23) 38.0 (1.50) 34.9 (1.37) 21.8 (0.86) 23.9 (0.94) 46.5 (1.83)
30 1 1/4 SS-LM-ML30-NS20 69.9 (2.75) 39.6 (1.56) 50.0 (1.97) 42.9 (1.69) 26.2 (1.03) 23.9 (0.94) 53.1 (2.09)
32 1 1/4 SS-LM-ML32-NS20 72.3 (2.85) 42.0 (1.65) 50.0 (1.97) 42.9 (1.69) 27.8 (1.09) 23.9 (0.94) 53.1 (2.09)
38 1 1/2 SS-LM-ML38-NS24 84.0 (3.31) 49.4 (1.94) 60.0 (2.36) 50.8 (2.00) 33.7 (1.33) 26.2 (1.03) 60.4 (2.38)

Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316 
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній 
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE

Характеристики
  • Приєднання 1:
    Обтискна муфта (мм)
  • Приєднання 2:
    Зовнішня різьба NPT
  • Обтискна муфта (мм):
    3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 25 мм, 30 мм, 32 мм, 38 мм
  • Зовнішня різьба (NPT):
    1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 1", 3/4", 1 1/2", 1 1/4"
  • Виробник:
    FITOK
Відгуки
Поки немає відгуків
Написати відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*