Каталог товарів

Кутник з зовнішньою різьбою (обтискна муфта під трубку (мм) х зовнішню конічну різьбу ISO (RT))

Артикул: SS-LM-ML-RT
( 0 )
Доступний до замовлення
Варіант:
− +
Способи доставки
  • Самовивіз з Нової пошти
  • Кур'єр Нової Пошти
  • Самовивіз з магазину
  • Інші транспортні служби
Способи оплати
  • Готівкою при отриманні
  • Безготівковий переказ
  • Приват 24
Опис
T-Tube O.D. (mm) P-RT Size Basic Ordering Number L mm (in.) C mm (in.) G mm (in.) F mm (in.) E mm (in.) B mm (in.) Lx mm (in.)
3 1/8 SS-LM-ML3-RT2 23.6 (0.93) 12.9 (0.51) 12.0 (0.47) 11.1 (0.44) 2.4 (0.09) 9.7 (0.38) 17.8 (0.70)
3 1/4 SS-LM-ML3-RT4 24.6 (0.97) 12.9 (0.51) 12.0 (0.47) 12.7 (0.50) 2.4 (0.09) 14.2 (0.56) 23.4 (0.92)
4 1/8 SS-LM-ML4-RT2 25.4 (1.00) 13.7 (0.54) 12.0 (0.47) 12.7 (0.50) 2.4 (0.09) 9.7 (0.38) 18.8 (0.74)
4 1/4 SS-LM-ML4-RT4 25.4 (1.00) 13.7 (0.54) 12.0 (0.47) 12.7 (0.50) 2.4 (0.09) 14.2 (0.56) 23.4 (0.92)
6 1/8 SS-LM-ML6-RT2 27.0 (1.06) 15.3 (0.60) 14.0 (0.55) 12.7 (0.50) 4.8 (0.19) 9.7 (0.38) 18.8 (0.74)
6 1/4 SS-LM-ML6-RT4 27.0 (1.06) 15.3 (0.60) 14.0 (0.55) 12.7 (0.50) 4.8 (0.19) 14.2 (0.56) 23.4 (0.92)
6 3/8 SS-LM-ML6-RT6 29.8 (1.17) 15.3 (0.60) 14.0 (0.55) 17.5 (0.69) 4.8 (0.19) 14.2 (0.56) 26.2 (1.03)
6 1/2 SS-LM-ML6-RT8 31.8 (1.25) 15.3 (0.60) 14.0 (0.55) 20.6 (0.81) 4.8 (0.19) 19.1 (0.75) 33.0 (1.30)
8 1/8 SS-LM-ML8-RT2 28.8 (1.13) 16.2 (0.64) 16.0 (0.63) 14.3 (0.56) 4.8 (0.19) 9.7 (0.38) 19.8 (0.78)
8 1/4 SS-LM-ML8-RT4 28.8 (1.13) 16.2 (0.64) 16.0 (0.63) 14.3 (0.56) 6.4 (0.25) 14.2 (0.56) 24.4 (0.96)
8 3/8 SS-LM-ML8-RT6 30.6 (1.20) 16.2 (0.64) 16.0 (0.63) 17.5 (0.69) 6.4 (0.25) 14.2 (0.56) 26.2 (1.03)
8 1/2 SS-LM-ML8-RT8 32.6 (1.28) 16.2 (0.64) 16.0 (0.63) 20.6 (0.81) 6.4 (0.25) 19.1 (0.75) 33.0 (1.30)
10 1/8 SS-LM-ML10-RT2 31.5 (1.24) 17.2 (0.68) 19.0 (0.75) 17.5 (0.69) 4.8 (0.19) 9.7 (0.38) 21.6 (0.85)
10 1/4 SS-LM-ML10-RT4 31.5 (1.24) 17.2 (0.68) 19.0 (0.75) 17.5 (0.69) 7.1 (0.28) 14.2 (0.56) 26.2 (1.03)
10 3/8 SS-LM-ML10-RT6 31.5 (1.24) 17.2 (0.68) 19.0 (0.75) 17.5 (0.69) 7.9 (0.31) 14.2 (0.56) 26.2 (1.03)
10 1/2 SS-LM-ML10-RT8 33.5 (1.32) 17.2 (0.68) 19.0 (0.75) 20.6 (0.81) 7.9 (0.31) 19.1 (0.75) 33.0 (1.30)
12 1/8 SS-LM-ML12-RT2 36.0 (1.42) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 20.6 (0.81) 4.8 (0.19) 9.7 (0.38) 23.6 (0.93)
12 1/4 SS-LM-ML12-RT4 36.0 (1.42) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 20.6 (0.81) 7.1 (0.28) 14.2 (0.56) 28.2 (1.11)
12 3/8 SS-LM-ML12-RT6 36.0 (1.42) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 20.6 (0.81) 9.5 (0.37) 14.2 (0.56) 28.2 (1.11)
12 1/2 SS-LM-ML12-RT8 36.0 (1.42) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 20.6 (0.81) 9.5 (0.37) 19.1 (0.75) 33.0 (1.30)
12 3/4 SS-LM-ML12-RT12 39.8 (1.57) 22.8 (0.90) 22.0 (0.87) 27.0 (1.06) 9.5 (0.37) 19.1 (0.75) 36.8 (1.45)
14 1/2 SS-LM-ML14-RT8 38.1 (1.50) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 23.8 (0.94) 11.1 (0.44) 19.1 (0.75) 35.1 (1.38)
15 1/2 SS-LM-ML15-RT8 38.1 (1.50) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 23.8 (0.94) 11.9 (0.47) 19.1 (0.75) 35.1 (1.38)
16 1/4 SS-LM-ML16-RT4 38.0 (1.50) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 23.8 (0.94) 7.1 (0.28) 14.2 (0.56) 30.2 (1.19)
16 3/8 SS-LM-ML16-RT6 38.0 (1.50) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 23.8 (0.94) 9.5 (0.37) 14.2 (0.56) 30.2 (1.19)
16 1/2 SS-LM-ML16-RT8 38.0 (1.50) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 23.8 (0.94) 11.9 (0.47) 19.1 (0.75) 35.1 (1.38)
16 3/4 SS-LM-ML16-RT12 39.8 (1.57) 24.4 (0.96) 25.0 (0.98) 27.0 (1.06) 12.7 (0.50) 19.1 (0.75) 36.8 (1.45)
18 1/2 SS-LM-ML18-RT8 39.8 (1.57) 24.4 (0.96) 30.0 (1.18) 27.0 (1.06) 11.9 (0.47) 19.1 (0.75) 36.8 (1.45)
18 3/4 SS-LM-ML18-RT12 39.8 (1.57) 24.4 (0.96) 30.0 (1.18) 27.0 (1.06) 15.1 (0.59) 19.1 (0.75) 36.8 (1.45)
20 1/2 SS-LM-ML20-RT8 44.6 (1.76) 26.0 (1.02) 32.0 (1.26) 34.9 (1.37) 11.9 (0.47) 19.1 (0.75) 41.7 (1.64)
20 3/4 SS-LM-ML20-RT12 44.6 (1.76) 26.0 (1.02) 32.0 (1.26) 34.9 (1.37) 15.9 (0.63) 19.1 (0.75) 41.7 (1.64)
22 3/4 SS-LM-ML22-RT12 44.6 (1.76) 26.0 (1.02) 32.0 (1.26) 34.9 (1.37) 15.9 (0.63) 19.1 (0.75) 41.7 (1.64)
22 1 SS-LM-ML22-RT16 44.6 (1.76) 26.0 (1.02) 32.0 (1.26) 34.9 (1.37) 18.3 (0.72) 23.9 (0.94) 46.5 (1.83)
25 3/4 SS-LM-ML25-RT12 49.1 (1.93) 31.3 (1.23) 38.0 (1.50) 34.9 (1.37) 15.9 (0.63) 19.1 (0.75) 41.7 (1.64)
25 1 SS-LM-ML25-RT16 49.1 (1.93) 31.3 (1.23) 38.0 (1.50) 34.9 (1.37) 21.8 (0.86) 23.9 (0.94) 46.5 (1.83)
28 1 SS-LM-ML28-RT16 64.0 (2.52) 36.6 (0.90) 46.0 (1.81) 42.9 (1.69) 21.8 (0.86) 23.9 (0.94) 53.1 (2.09)
Характеристики
  • Приєднання 1:
    Обтискна муфта (мм)
  • Приєднання 2:
    Зовнішня конічна різьба
  • Обтискна муфта (мм):
    3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 25 мм, 28 мм
  • Зовнішня конічна різьба:
    3/4", 1/2", 1/4", 1/8", 3/8", 1"
  • Виробник:
    FITOK
Відгуки
Поки немає відгуків
Написати відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*