Кутник з зовнішньою різьбою (обтискна муфта під трубку (") х зовнішню пряму різьбу)
Артикул:
SS-LP-FL-ST
| Tube O.D. (in.) | SAE Nominal Size | SAE/MS Thread | Basic Ordering Number | L | B | C | G | E | F | Lx | Gx |
| 1/4 | 4 | 7/16-20 | SS-LP-FL4-ST7 | 1.12(28.4) | 0.39(9.9) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.19(4.8) | 0.50(12.7) | 1.06(27.0) | 0.56(14.3) |
| 1/4 | 6 | 9/16-18 | SS-LP-FL4-ST9 | 1.20(30.5) | 0.44(11.2) | 0.60(15.2) | 0.56(14.3) | 0.19(4.8) | 0.63(15.9) | 1.27(32.3) | 0.69(17.5) |
| 5/16 | 5 | 1/2-20 | SS-LP-FL5-ST8 | 1.19(30.2) | 0.39(9.9) | 0.64(16.3) | 0.63(15.9) | 0.23(5.8) | 0.56(14.3) | 1.16(29.5) | 0.63(15.9) |
| 3/8 | 4 | 7/16-20 | SS-LP-FL6-ST7 | 1.31(33.3) | 0.39(9.9) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.20(5.1) | 0.63(15.9) | 1.24(31.5) | 0.56(14.3) |
| 3/8 | 6 | 9/16-18 | SS-LP-FL6-ST9 | 1.26(32.0) | 0.44(11.2) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.28(7.1) | 0.63(15.9) | 1.27(32.3) | 0.69(17.5) |
| 3/8 | 8 | 3/4-16 | SS-LP-FL6-ST12 | 1.37(34.8) | 0.50(12.7) | 0.66(16.8) | 0.69(17.5) | 0.28(7.1) | 0.81(20.6) | 1.49(37.8) | 0.87(22.2) |
| 1/2 | 6 | 9/16-18 | SS-LP-FL8-ST9 | 1.48(37.6) | 0.44(11.2) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.28(7.1) | 0.81(20.6) | 1.48(37.5) | 0.69(17.5) |
| 1/2 | 8 | 3/4-16 | SS-LP-FL8-ST12 | 1.48(37.6) | 0.50(12.7) | 0.90(22.9) | 0.87(22.2) | 0.41(10.4) | 0.81(20.6) | 1.49(37.8) | 0.87(22.2) |
| 5/8 | 10 | 7/8-14 | SS-LP-FL10-ST14 | 1.56(39.6) | 0.56(14.2) | 0.96(24.4) | 1.00(25.4) | 0.50(12.7) | 0.94(23.8) | 1.71(43.4) | 1.00(25.4) |
| 3/4 | 12 | 1 1/16-12 | SS-LP-FL12-ST17 | 1.63(41.4) | 0.66(16.8) | 0.96(24.4) | 1.13(28.6) | 0.62(15.7) | 1.06(27.0) | 1.92(48.8) | 1.25(31.8) |
| 7/8 | 14 | 1 3/16-12 | SS-LP-FL14-ST19 | 1.70(43.2) | 0.66(16.8) | 1.02(25.9) | 1.25(31.8) | 0.72(18.3) | 1.25(31.8) | 1.99(50.5) | 1.37(34.9) |
| 1 | 16 | 1 5/16-12 | SS-LP-FL16-ST21 | 1.99(50.5) | 0.66(16.8) | 1.23(31.2) | 1.50(38.1) | 0.88(22.4) | 1.37(34.9) | 2.11(53.6) | 1.50(38.1) |
| 1 1/4 | 20 | 1 5/8-12 | SS-LP-FL20-ST26 | 2.67(67.8) | 0.66(16.8) | 1.62(41.1) | 1.87(47.6) | 1.09(27.7) | 1.69(42.9) | 2.29(58.2) | 1.87(47.6) |
| 1 1/2 | 24 | 1 7/8-12 | SS-LP-FL24-ST30 | 3.07(78.0) | 0.66(16.8) | 1.97(50.0) | 2.25(57.2) | 1.34(34.0) | 2.00(50.8) | 2.38(60.5) | 2.13(54.0) |
Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE
-
Приєднання 1:Обтискна муфта ('')
-
Приєднання 2:Зовнішня пряма різьба
-
Обтискна муфта (''):1 1/2", 1 1/4", 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4"
-
Зовнішня пряма різьба:7/16-20, 9/16-18, 1/2-20, 3/4-16, 7/8-14, 1 1/16-12, 1 3/16-12, 1 5/16-12, 1 5/8-12, 1 7/8-12
-
Виробник:FITOK
Поки немає відгуків