Каталог товарів

Кутник з зовнішньою різьбою (обтискна муфта під трубку (") х зовнішню парарельну різьбу)

Артикул: SS-FL-PP
( 0 )
Доступний до замовлення
Варіант:
− +
Способи доставки
  • Самовивіз з Нової пошти
  • Кур'єр Нової Пошти
  • Самовивіз з магазину
  • Інші транспортні служби
Способи оплати
  • Готівкою при отриманні
  • Безготівковий переказ
  • Приват 24
Опис
T-Tube O.D. (in.) P-ISO Parallel Thread Size Basic Ordering Number L B C G E F Lx Gx
1/4 1/8 SS-LP-FL4-PP2 1.06(26.9) 0.26(6.6) 0.60(15.2) 0.56(14.3) 0.16(4.1) 0.50(12.7) 1.04(26.4) 0.56(14.3)
1/4 1/4 SS-LP-FL4-PP4 1.14(29.0) 0.35(9.0) 0.60(15.2) 0.56(14.3) 0.19(4.8) 0.63(15.9) 1.27(32.3) 0.75(19.1)
3/8 1/4 SS-LP-FL6-PP4 1.20(30.5) 0.35(9.0) 0.66(16.8) 0.69(17.5) 0.23(5.8) 0.63(15.9) 1.27(32.3) 0.75(19.1)
3/8 3/8 SS-LP-FL6-PP6 1.31(33.3) 0.37(9.4) 0.66(16.8) 0.69(17.5) 0.28(7.1) 0.81(20.6) 1.46(37.1) 0.87(22.2)
1/2 1/4 SS-LP-FL8-PP4 1.42(36.1) 0.35(9.0) 0.90(22.9) 0.87(22.2) 0.23(5.8) 0.81(20.6) 1.38(35.1) 0.75(19.1)
1/2 3/8 SS-LP-FL8-PP6 1.42(36.1) 0.37(9.4) 0.90(22.9) 0.87(22.2) 0.31(7.9) 0.81(20.6) 1.46(37.1) 0.87(22.2)
1/2 1/2 SS-LP-FL8-PP8 1.50(38.1) 0.51(13.0) 0.90(22.9) 0.87(22.2) 0.41(10.4) 0.94(23.8) 1.71(43.4) 1.06(27.0)
5/8 1/2 SS-LP-FL10-PP8 1.50(38.1) 0.51(13.0) 0.96(24.4) 1.00(25.4) 0.47(11.9) 0.94(23.8) 1.71(43.4) 1.06(27.0)
3/4 1/2 SS-LP-FL12-PP8 1.57(39.9) 0.51(13.0) 0.96(24.4) 1.13(28.6) 0.47(11.9) 1.06(27.0) 1.78(45.2) 1.06(27.0)
3/4 3/4 SS-LP-FL12-PP12 1.57(39.9) 0.51(13.0) 0.96(24.4) 1.13(28.6) 0.62(15.7) 1.06(27.0) 1.92(48.8) 1.37(34.9)
1 3/4 SS-LP-FL16-PP12 1.93(49.0) 0.51(13.0) 1.23(31.2) 1.50(38.1) 0.62(15.7) 1.37(34.9) 2.10(53.3) 1.37(34.9)
1 1 SS-LP-FL16-PP16 1.93(49.0) 0.52(13.2) 1.23(31.2) 1.50(38.1) 0.78(19.8) 1.37(34.9) 2.11(53.6) 1.63(41.3)


Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316 
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній 
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE

Характеристики
  • Приєднання 1:
    Обтискна муфта ('')
  • Приєднання 2:
    Зовнішня паралельна (циліндрична) різьба
  • Обтискна муфта (''):
    1", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
  • Зовнішня паралельна (циліндрична) різьба:
    1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Виробник:
    FITOK
Відгуки
Поки немає відгуків
Написати відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*