Каталог товарів

Трійник з внутрішньою різьбою (обтискна муфта під трубку (") х обтискну муфту під трубку (") х внутрішню різьбу NPT)

Артикул: SS-TFT-FL-NS
( 0 )
Доступний до замовлення
Варіант:
− +
Способи доставки
  • Самовивіз з Нової пошти
  • Кур'єр Нової Пошти
  • Самовивіз з магазину
  • Інші транспортні служби
Способи оплати
  • Готівкою при отриманні
  • Безготівковий переказ
  • Приват 24
Опис
Обтискна муфта під трубку (") Внутрішня різьба NPT Артикул L C G F E B Lx
1/8 1/8 SS-TFT-FL2-NS2 0.97(24.6) 0.50(12.7) 0.44(11.1) 0.50(12.7) 0.09(2.3) 0.41(10.4) 0.75(19.1)
3/16 1/8 SS-TFT-FL3-NS2 1.01(25.7) 0.54(13.7) 0.50(12.7) 0.50(12.7) 0.12(3.0) 0.41(10.4) 0.75(19.1)
1/4 1/8 SS-TFT-FL4-NS2 1.06(26.9) 0.60(15.2) 0.56(14.3) 0.50(12.7) 0.19(4.8) 0.41(10.4) 0.75(19.1)
1/4 1/4 SS-TFT-FL4-NS4 1.17(29.7) 0.60(15.2) 0.56(14.3) 0.69(17.5) 0.19(4.8) 0.59(15.0) 0.88(22.4)
5/16 1/8 SS-TFT-FL5-NS2 1.17(29.7) 0.64(16.2) 0.63(15.9) 0.63(15.9) 0.25(6.4) 0.41(10.4) 0.75(19.1)
3/8 1/4 SS-TFT-FL6-NS4 1.23(31.2) 0.66(16.8) 0.69(17.5) 0.69(17.5) 0.28(7.1) 0.59(15.0) 0.88(22.4)
1/2 1/4 SS-TFT-FL8-NS4 1.42(36.1) 0.90(22.9) 0.87(22.2) 0.81(20.6) 0.41(10.4) 0.59(15.0) 0.88(22.4)
1/2 3/8 SS-TFT-FL8-NS6 1.42(36.1) 0.90(22.9) 0.87(22.2) 0.81(20.6) 0.41(10.4) 0.59(15.0) 0.88(22.4)
1/2 1/2 SS-TFT-FL8-NS8 1.57(39.9) 0.90(22.9) 0.87(22.2) 1.06(27.0) 0.41(10.4) 0.78(19.8) 1.12(28.4)
5/8 1/2 SS-TFT-FL10-NS8 1.57(39.9) 0.96(24.4) 1.00(25.4) 1.06(27.0) 0.50(12.7) 0.78(19.8) 1.12(28.4)
3/4 3/4 SS-TFT-FL12-NS12 1.76(44.7) 0.96(24.4) 1.13(28.6) 1.37(34.9) 0.62(15.7) 0.81(20.6) 1.25(31.8)
7/8 1/2 SS-TFT-FL14-NS8 1.76(44.7) 1.02(25.9) 1.25(31.8) 1.37(34.9) 0.62(15.7) 0.78(19.8) 1.12(28.4)
7/8 3/4 SS-TFT-FL14-NS12 1.76(44.7) 1.02(25.9) 1.25(31.8) 1.37(34.9) 0.72(18.3) 0.81(20.6) 1.25(31.8)
1 3/4 SS-TFT-FL16-NS12 1.93(49.0) 1.23(31.2) 1.50(38.1) 1.37(34.9) 0.88(22.4) 0.81(20.6) 1.25(31.8)
1 1 SS-TFT-FL16-NS16 2.11(53.6) 1.23(31.2) 1.50(38.1) 1.69(42.9) 0.88(22.4) 1.00(25.4) 1.50(38.1)

Доступні матеріали для виготовлення:
SS - Нержавіюча сталь 316 
S4 - Нержавіюча сталь 304
S1 - Нержавіюча сталь 321
904L - Нержавіюча сталь 904L
TI - Титан (марка 4)
D5 - Дуплекс 2205
D7 - Дуплекс 2507
A20 - Сплав 20
M - Сплав 400
INC - Сплав 600
A65 - Сплав 625
HC - Сплав С-276
CS - Вуглецева сталь
AL - Алюміній 
B - Латунь
PA - Нейлон
T - PTFE

Характеристики
  • Приєднання 1:
    Обтискна муфта ('')
  • Приєднання 2:
    Обтискна муфта ('')
  • Приєднання 3:
    Внутрішня різьба NPT
  • Обтискна муфта (''):
    1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16", 1/4", 3/16", 1/8"
  • Внутрішня різьба NPT:
    1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • Виробник:
    FITOK
Відгуки
Поки немає відгуків
Написати відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*