Каталог товарів

Кутник різьбовий (внутрішня різьба NPT х зовнішню різьбу NPT)

Артикул: SS-PSE-NS
( 0 )
Доступний до замовлення
Варіант:
− +
Способи доставки
  • Самовивіз з Нової пошти
  • Кур'єр Нової Пошти
  • Самовивіз з магазину
  • Інші транспортні служби
Способи оплати
  • Готівкою при отриманні
  • Безготівковий переказ
  • Приват 24
Опис

Кутник різьбовий
Приєднання: внутрішня різьба NPT х зовнішню різьбу NPT

P - Внутрішня різьба NPT Px - Зовнішня різьба NPT Артикул Розміри, дюйм (мм) Максимальний робочий тиск, psig (бар)
L F B E Lx Bx Нержавіюча сталь Латунь
1/16 1/16 SS-PSE-NS1 0.86 (21.8) 0.44 (11.1) 0.39 (9.9) 0.12 (3.0) 0.88 (22.4) 0.38 (9.7) 9200 (633) 4600 (316)
1/16 1/8 SS-PSE-NS1-NS2 0.86 (21.8) 0.44 (11.1) 0.39 (9.9) 0.19 (4.8) 0.88 (22.4) 0.38 (9.7) 9200 (633) 4600 (316)
1/16 1/4 SS-PSE-NS1-NS4 0.88 (22.4) 0.56 (14.3) 0.39 (9.9) 0.19 (4.8) 1.09 (27.7) 0.56 (14.2) 8000 (551) 4000 (275)
1/16 3/8 SS-PSE-NS1-NS6 0.88 (22.4) 0.69 (17.5) 0.39 (9.9) 0.19 (4.8) 1.17 (29.7) 0.56 (14.2) 7800 (537) 3900 (268)
1/8 1/16 SS-PSE-NS2-NS1 1.04 (26.4) 0.50 (12.7) 0.41 (10.4) 0.12 (3.0) 0.87 (22.1) 0.38 (9.7) 6200 (426) 3100 (213)
1/8 1/8 SS-PSE-NS2 1.04 (26.4) 0.50 (12.7) 0.41 (10.4) 0.19 (4.8) 0.87 (22.1) 0.38 (9.7) 6200 (426) 3100 (213)
1/8 1/4 SS-PSE-NS2-NS4 0.88 (22.4) 0.56 (14.3) 0.41 (10.4) 0.28 (7.1) 1.09 (27.7) 0.56 (14.2) 6500 (447) 3200 (220)
1/8 3/8 SS-PSE-NS2-NS6 0.88 (22.4) 0.69 (17.5) 0.41 (10.4) 0.28 (7.1) 1.17 (29.7) 0.56 (14.2) 7800 (537) 3900 (268)
1/8 1/2 SS-PSE-NS2-NS8 0.95 (24.1) 0.81 (20.6) 0.41 (10.4) 0.28 (7.1) 1.45 (36.8) 0.75 (19.1) 7700 (530) 3800 (261)
1/8 3/4 SS-PSE-NS2-NS12 1.00 (25.4) 1.06 (27.0) 0.41 (10.4) 0.28 (7.1) 1.59 (40.4) 0.75 (19.1) 7300 (502) 3600 (248)
1/8 1 SS-PSE-NS2-NS16 1.04 (26.4) 1.37 (34.9) 0.41 (10.4) 0.28 (7.1) 1.97 (50.0) 0.94 (23.9) 5300 (365) 2600 (179)
1/4 1/8 SS-PSE-NS4-NS2 1.17 (29.7) 0.69 (17.5) 0.59 (15.0) 0.19 (4.8) 1.00 (25.4) 0.38 (9.7) 7200 (496) 3600 (248)
1/4 1/4 SS-PSE-NS4 1.17 (29.7) 0.69 (17.5) 0.59 (15.0) 0.28 (7.1) 1.17 (29.7) 0.56 (14.2) 7200 (496) 3600 (248)
1/4 3/8 SS-PSE-NS4-NS6 1.17 (29.7) 0.69 (17.5) 0.59 (15.0) 0.34 (8.6) 1.17 (29.7) 0.56 (14.2) 7200 (496) 3600 (248)
1/4 1/2 SS-PSE-NS4-NS8 1.00 (25.4) 0.81 (20.6) 0.59 (15.0) 0.34 (8.6) 1.45 (36.8) 0.75 (19.1) 7200 (496) 3600 (248)
1/4 3/4 SS-PSE-NS4-NS12 1.00 (25.4) 1.06 (27.0) 0.59 (15.0) 0.34 (8.6) 1.59 (40.4) 0.75 (19.1) 7300 (502) 3600 (248)
1/4 1 SS-PSE-NS4-NS16 1.63 (41.4) 1.37 (34.9) 0.59 (15.0) 0.34 (8.6) 1.97 (50.0) 0.94 (23.9) 5300 (365) 2600 (179)
3/8 1/4 SS-PSE-NS6-NS4 1.42 (36.1) 0.81 (20.6) 0.59 (15.0) 0.28 (7.1) 1.26 (32.0) 0.56 (14.2) 5600 (385) 2800 (192)
3/8 3/8 SS-PSE-NS6 1.42 (36.1) 0.81 (20.6) 0.59 (15.0) 0.38 (9.6) 1.26 (32.0) 0.56 (14.2) 5600 (385) 2800 (192)
3/8 1/2 SS-PSE-NS6-NS8 1.42 (36.1) 0.81 (20.6) 0.59 (15.0) 0.47 (11.9) 1.45 (36.8) 0.75 (19.1) 5600 (385) 2800 (192)
3/8 3/4 SS-PSE-NS6-NS12 1.23 (31.2) 1.06 (27.0) 0.59 (15.0) 0.47 (11.9) 1.59 (40.4) 0.75 (19.1) 7300 (502) 3600 (248)
3/8 1 SS-PSE-NS6-NS16 1.63 (41.4) 1.37 (34.9) 0.59 (15.0) 0.47 (11.9) 1.97 (50.0) 0.94 (23.9) 5300 (365) 2600 (179)
1/2 1/4 SS-PSE-NS8-NS4 1.56 (39.6) 1.00 (25.4) 0.78 (19.8) 0.28 (7.1) 1.38 (35.1) 0.56 (14.2) 5600 (385) 2800 (192)
1/2 3/8 SS-PSE-NS8-NS6 1.56 (39.6) 1.00 (25.4) 0.78 (19.8) 0.38 (9.6) 1.38 (35.1) 0.56 (14.2) 5600 (385) 2800 (192)
1/2 1/2 SS-PSE-NS8 1.56 (39.6) 1.00 (25.4) 0.78 (19.8) 0.47 (11.9) 1.56 (39.6) 0.75 (19.1) 5600 (385) 2800 (192)
1/2 3/4 SS-PSE-NS8-NS12 1.23 (31.2) 1.06 (27.0) 0.78 (19.8) 0.62 (15.7) 1.59 (40.4) 0.75 (19.1) 5600 (385) 2800 (192)
1/2 1 SS-PSE-NS8-NS16 1.63 (41.4) 1.37 (34.9) 0.78 (19.8) 0.62 (15.7) 1.97 (50.0) 0.94 (23.9) 5300 (365) 2600 (179)
3/4 3/4 SS-PSE-NS12 1.92 (48.8) 1.25 (31.8) 0.81 (20.6) 0.62 (15.7) 1.67 (42.4) 0.75 (19.1) 5100 (351) 2500 (172)
3/4 1 SS-PSE-NS12-NS16 1.63 (41.4) 1.37 (34.9) 0.81 (20.6) 0.88 (22.4) 1.97 (50.0) 0.94 (23.9) 5100 (351) 2500 (172)
1 1 SS-PSE-NS16 1.91 (48.5) 1.69 (42.9) 1.00 (25.4) 0.88 (22.4) 1.94 (49.3) 0.94 (23.9) 5300 (365) 2600 (179)
1 1/4 1 1/4 SS-PSE-NS20 2.38 (60.5) 2.00 (50.8) 1.00 (25.4) 1.25 (31.8) 2.38 (60.5) 0.94 (23.9) 3100 (213) 1600 (110)
Характеристики
  • Приєднання 1:
    Внутрішня різьба NPT
  • Приєднання 2:
    Зовнішня різьба NPT
  • Зовнішня різьба (NPT):
    1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 1", 3/4", 1/16", 1 1/4"
  • Внутрішня різьба NPT:
    1/16", 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
  • Виробник:
    FITOK
Відгуки
Поки немає відгуків
Написати відгук
Ім'я*
Email
Введіть коментар*